Тема игры | Классический КВН |
Приветствие | Классический стиль |
Разминка | Классическая ситуация |
Муз. конкурс | Классический водевиль |
Домашка | Классическая драма |
Наименование команды | Визитка | Разминка | Фристайл | ДМЗ | Итого вое место | ||||||
Баллы | Место | Баллы | Итог | Место | Баллы | Итог | Место | Баллы | Итог | ||
"ОСКАРЫ" (Академколледж) | 3,7 | II, III | 3,3 | 7,0 | III | 3,9 | 10,9 | I | 5,1 | 16,0 | I |
"НЗ" (ЧГА, Адлер) | 3,9 | I | 3,6 | 7,5 | II | 3,1 | 10,6 | II | 5,1 | 15,7 | II |
"Романтики" (СИЭИТ) | 3,7 | II, III | 3,9 | 7,6 | I | 2,9 | 10,5 | III | 4,3 | 14,8 | III |
"Остатки Разума" (СГУТиКД) | 3,3 | IV | 3,1 | 6,4 | IV | 2,7 | 9,1 | IV | 4,0 | 13,1 | IV |
Наименование команды | Визитка | Разминка | Фристайл | ДМЗ | Итого вое место | ||||||
Баллы | Место | Баллы | Итог | Место | Баллы | Итог | Место | Баллы | Итог | ||
"NEXT" (МГУС) | 2,9 | IV | 5,1 | 8,0 | III | 4,0 | 12,0 | III | 3,4 | 15,4 | IV |
"Без акцента" (ЧГА) | 3,7 | III | 4,1 | 7,8 | IV | 3,6 | 11,4 | IV | 5,0 | 16,4 | III |
"Незамужем" (СГУТиКД) | 4,6 | I, II | 4,9 | 9,5 | I | 3,9 | 13,4 | II | 4,7 | 18,1 | II |
"Курортный Проспект" (СГА) | 4,6 | I, II | 4,6 | 9,2 | II | 4,4 | 13,6 | I | 4,7 | 18,3 | I |
16.00 | 19.00 |
1. "Остатки разума" (СГУТиКД) 2. "Сочинские романтики" (СИЭИТ) 3. "ОСКАРЫ" (Академический колледж) 4. "Амигос" (МГСУ) 5. "НЗ" (ЧГА, Адлер) |
1. "Незамужем" (СГУТиКД) 2. "Курортный проспект" (СГА) 3. "Без акцента" (ЧГА) 4. "NEXT" (МГУС, Адлер) |
14.00 | 16.30 | 19.00 |
1."Остатки разума" (СГУТиКД) 2."Амигос" (МГСУ) 3."Без акцента" (ЧГА) |
1."Курортный проспект" (СГА) 2."Оскары" (Академколледж) 3."NEXT" (МГУС) |
1."Незамужем" (СГУТиКД) 2."НЗ" (ЧГА, Адлер) 3."Сочинские романтики" СИЭИТ |
15.00 | 18.00 |
1."Группа на отчисление" (СГУТиКД) 2."Пиратская копия" (РУДН) 3."Южнее некуда" (СГУТиКД) |
1."Тихий Сочи" (СГУТиКД + СИЭИТ) 2."Дежавю" (МГУС) 3."Исключение из правил" (СГУТиКД) |
Первая игра в 14.00. Статистика.
Наименование команды | Визитка | Разминка | ДМЗ | Итог игры | |||||||
Посл едова тель ность | Баллы | Место | Посл едова тель ность | Баллы | Итог за два конк урса | Место | Посл едова тель ность | Баллы | Итог за три конк урса | ||
"NEXT" (МГУС) | 4,0 | III | 2,8 | 6,8 | IV | 3,5 | 10,3 | IV | |||
"Остатки разума" (СГУТиКД) | 4,7 | II | 3,0 | 7,7 | II | 3,8 | 11,5 | II | |||
"Сочинские романтики" (СИЭИТ) | 3,8 | IV | 3,4 | 7,2 | III | 3,6 | 10,8 | III | |||
"Южнее некуда" (СГУТиКД) | 5,0 | I | 3,3 | 8,3 | I | 5,4 | 13,7 | I | |||
"НЗ" (ЧГА) | 3,5 | V | 2,2 | 5,7 | V | 4,0 | 9,7 | V |
Вторая игра в 16.30. Статистика.
Наименование команды | Визитка | Разминка | ДМЗ | Итог игры | |||||||
Посл едова тель ность | Баллы | Место | Посл едова тель ность | Баллы | Итог за два конк урса | Место | Посл едова тель ность | Баллы | Итог за три конк урса | ||
"Тихий Сочи" (СГУТиКД + СИЭИТ) | 1 | 4,9 | I, II | 3 | 3,7 | 8,6 | I | 5 | 6,0 | 14,6 | I |
"Без акцента" (ЧГА) | 2 | 4,0 | V | 1 | 2,9 | 6,9 | V | 3 | 4,4 | 11,3 | V |
"Дежавю" (МГУС) | 3 | 4,7 | III, IV | 5 | 3,6 | 8,3 | II | 2 | 4,6 | 12,9 | III |
"Пиратская копия" (РУДН) | 4 | 4,7 | III, IV | 2 | 2,9 | 7,6 | III, IV | 1 | 5,6 | 13,2 | II |
"Исключение из правил" (СГУТиКД) | 5 | 4,9 | I. II | 4 | 2,7 | 7,6 | III, IV | 4 | 5,0 | 12,6 | IV |
Третья игра в 19.00. Статистика.
Наименование команды | Визитка | Разминка | ДМЗ | Итог игры | |||||||
Посл едова тель ность | Баллы | Место | Посл едова тель ность | Баллы | Итог за два конк урса | Место | Посл едова тель ность | Баллы | Итог за три конк урса | ||
"Оскары" (Академколледж) | 1 | 4,0 | IV | 4 | 2,6 | 6,6 | V | 5 | 4,6 | 11,2 | IV |
"Амигос" (МГСУ) | 2 | 3,6 | V | 5 | 3,1 | 6,7 | IV | 3 | 4,4 | 11,1 | V |
"Незамужем" (СГУТиКД) | 3 | 4,7 | III | 1 | 2,6 | 7,3 | III | 2 | 5,4 | 12,7 | II |
"Курортный проспект" (СГА) | 4 | 4,9 | II | 3 | 2,6 | 7,5 | II | 1 | 4,4 | 11,9 | III |
"Группа на отчисление" (СГУТиКД) | 5 | 5,0 | I | 2 | 2,9 | 7,9 | I | 4 | 5,7 | 13,6 | I |
14.00 | 16.30 | 19.00 |
1. "НЗ" ЧГА, Адлер 2. "Южнее некуда" СГУТиКД 3. "Остатки разума" СГУТиКД 4. "Соседи по планете" СИЭиТ 5. "Next" ММУ |
1. "Без акцента" ЧГА 2. "Внуки Лумумбы" РУДН, Адлер 3. "Дежавю" МГУС, Адлер 4. "Исключение из правил" СГУТиКД 5. "Тихий Сочи" |
1. "Оскары" ЧГА 2. "Незамужем" СГУТиКД 3. "Группа на отчисление" СГУТиКД 4. "Курортный проспект" СГА 5. "Амигос" МГСУ |
Визитка |
Разминка |
Бриз |
Домашка | ||||
УПИ | 4,7 | 4,0 | (8,7) | 5,0 | (13,7) | 6,5 | (20,2) |
УЕ | 4,7 | 4,5 | (9,2) | 5,0 | (14,2) | 6,7 | (20,9) |
Сборная СССР | 5,0 | 4,2 | (9,2) | 5,0 | (14,2) | 6,8 | (21,0) |